Back to round index.
Division A | |||
---|---|---|---|
# | Rating | Photo | Player |
1 | 1726 | ![]() | Aiyedun, John |
2 | 1681 | ![]() | Nwali, Enoch |
3 | 1646 | ![]() | Doko, Oluwatimilehin |
4 | 1619 | ![]() | Umujose, Emmanuel |
5 | 1613 | ![]() | Jimoh, Abdulmumin |
6 | 1604 | ![]() | Esan, Dokun |
7 | 1584 | ![]() | Okiemute, Tega |
8 | 1576 | ![]() | Thorpe, Chinedu |
9 | 1558 | ![]() | Umebiye, Cyril |
10 | 1531 | ![]() | Etuwa, Larry |
11 | 1528 | ![]() | Oloro, Opeyemi |
12 | 1526 | ![]() | Durojaye, Segun |
13 | 1523 | ![]() | Odok, Anthony |
14 | 1517 | ![]() | Ezinore, George |
15 | 1517 | ![]() | Olaribigbe, Hakeem |
16 | 1504 | ![]() | Ogedengbe, David |
17 | 1494 | ![]() | Oyejide, Olumide |
18 | 1491 | ![]() | Adebola, Samuel |
19 | 1489 | ![]() | Ikolo, Anthony |
20 | 1213 | ![]() | Adowei, Ebikeme |
21 | 1477 | ![]() | Adeosun, Adeyemi |
22 | 1460 | ![]() | Oshodi, Sunday |
23 | 1443 | ![]() | Kareem, Jamiu |
24 | 1440 | ![]() | Adigun, Olatunde |
25 | 1440 | ![]() | Gbadebo, Olufemi |
26 | 1435 | ![]() | Oyinloye, Abiola |
27 | 1434 | ![]() | Ewruje, James |
28 | 1416 | ![]() | Curtis, John |
29 | 1416 | ![]() | Akinfemisoye, Ayomiposi |
30 | 1395 | ![]() | Akanbi, Dipo |
31 | 1389 | ![]() | Ituah, Sunday |
32 | 1378 | ![]() | Umukoro, Oghomaria |
33 | 1375 | ![]() | Monday, Christopher |
34 | 1375 | ![]() | Salau, Samson |
35 | 1369 | ![]() | Afolayan, Bukunmi |
36 | 1366 | ![]() | Iyasele, Ituah |
37 | 1359 | ![]() | Adedeji, Khaleel |
38 | 1354 | ![]() | Alagbada, Babajide |
39 | 1354 | ![]() | Ade-wahab, Femi |
40 | 1348 | ![]() | Okere, Joseph |
41 | 1336 | ![]() | Adebowale, Qamar |
42 | 1334 | ![]() | Anikoh, Samuel |
43 | 1323 | ![]() | Raji, Kazeem |
44 | 1319 | ![]() | Saporu, Tunde |
45 | 1309 | ![]() | Ojih, David |
46 | 1300 | ![]() | Adeyemi, Julius |
47 | 1299 | ![]() | Enyi, Emmanuel |
48 | 1297 | ![]() | Omijeh, Osaghaede |
49 | 1296 | ![]() | Adeagbo, Babatunde |
50 | 1295 | ![]() | Aka, Olobatoke |
51 | 1285 | ![]() | Adekansi, Adebisi |
52 | 1279 | ![]() | Osawe, Victor |
53 | 1277 | ![]() | Lateef, Musa |
54 | 1272 | ![]() | Archibong, Prestige |
55 | 1263 | ![]() | Humbe, Ben |
56 | 1248 | ![]() | Okusanya, Bimbo |
57 | 1238 | ![]() | Egbele, Emmanuel |
58 | 1229 | ![]() | Obende, Martins |
59 | 1218 | ![]() | Apiafi, Isaac |
60 | 1216 | ![]() | Osuntope, Michael |
61 | 1157 | ![]() | Aliu, Abdulqudus |
62 | 1142 | ![]() | Ologungbiri, Clement |
63 | 1140 | ![]() | Aiyewunmi, Adeyinka |
64 | 1136 | ![]() | Nwakaego, Shedrack |
65 | 1117 | ![]() | Adegbenro, Segun |
66 | 1099 | ![]() | Isidore, Emoavwoyan |
67 | 1097 | ![]() | Chinkere, Passfine |
68 | 1095 | ![]() | Simpson, Femi |
69 | 1078 | ![]() | Toyeme, Ebenezer |
70 | 1073 | ![]() | David, Idris |
71 | 1067 | ![]() | Kuye, Ademola |
72 | 1065 | ![]() | Akpotu, Benajamin |
73 | 1059 | ![]() | Enyi, Kingsley |
74 | 1044 | ![]() | Victor, Ukpe |
75 | 1040 | ![]() | Idomele, Emeka |
76 | 1037 | ![]() | Olachi, Mbonu |
77 | 1032 | ![]() | Awonusi, Peter |
78 | 1023 | ![]() | James, Eteng |
79 | 997 | ![]() | Onuh, Benjamin |
80 | 993 | ![]() | Ibukun, Agbelekale |
81 | 979 | ![]() | Iseh, Erezi |
82 | 959 | ![]() | Abdulsalam, Bayo |
83 | 941 | ![]() | Ariyo, James |
84 | 911 | ![]() | Edafe, Erigi |
85 | 887 | ![]() | Omidire, Charles |
86 | 878 | ![]() | Ayekun, Olufemi |
87 | 878 | ![]() | Iwuagwu, Janet |
88 | 843 | ![]() | Ashaolu, Eniola |
89 | 837 | ![]() | Abasido, Bassey |
90 | 833 | ![]() | Grace, Jompe |
91 | 762 | ![]() | Owolabi, Saheed |
92 | 757 | ![]() | Esangbedo, Akhere |
93 | 738 | ![]() | Ogbuokiri, Lovejoy |
94 | 717 | ![]() | Onyebuchi, Okechukwu |
95 | 715 | ![]() | Philip, Akhabue |
96 | 702 | ![]() | Ayokunle, Kajero |
97 | 701 | ![]() | Kamal, Sanusi |
98 | 699 | ![]() | Dorothy, Marion |
99 | 665 | ![]() | Babatunde, Omisore |
100 | 658 | ![]() | Francis, Awonaya |
101 | 647 | ![]() | Abdulaziz, Othman |
102 | 627 | ![]() | Kolawole, Mojeed |
103 | 561 | ![]() | Oyawole, Lateef |
104 | 560 | ![]() | Olowodara, Titi |
105 | 536 | ![]() | Funsho, Omojola |
106 | 500 | ![]() | Omotayo, Opeoluwa |
107 | 500 | ![]() | Alao, Jelili |
108 | 398 | ![]() | Giwa, Oluwaseyi |
109 | 0 | ![]() | Ojo, Oreoluwa |
110 | 0 | ![]() | Gabriel, Ovie |
111 | 0 | ![]() | Edward, Ezenwanne |
112 | 0 | ![]() | Idris, Olatunji |
113 | 0 | ![]() | Akeem, Osumare |
114 | 0 | ![]() | Damilola, Keshinro |
115 | 0 | ![]() | Fisayo, Amole |
116 | 0 | ![]() | Ekeruche, Naomi |
117 | 0 | ![]() | Ekeruche, Sophia |
118 | 0 | ![]() | Olusanya, Mukaila |
119 | 0 | ![]() | Babatunde, Maborukoje |
120 | 0 | ![]() | Aladejobi, Olaoluwa |
121 | 1592 | ![]() | Ryan, Jacob |
122 | 0 | ![]() | Omotayo, Osibote |
123 | 0 | ![]() | Francis, Enenebaku |
124 | 0 | ![]() | Clement, Akin-Odujobi |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.